序号 | 功能名称 | 技术参数 | 非计量型 | 计量型 |
01 | 组合方式 | 小型断路器+执行机构+智能化电子部件 | √ | √ |
02 | 接线方式 | 2P 、3P 、4P | √ | √ |
03 | 额定工作电压(Un) | DC48V | √ | √ |
04 | 欠压动作电压 | 43.2V±1V(可通过远程整定)、固定延时3S | √ | √ |
05 | 过压动作电压 | 57.6V±1V(可通过远程整定)、固定延时3S | √ | √ |
06 | 断电检测 | 固定延时3S | √ | √ |
07 | 断路器分断能力(Icn) | 6KA | √ | √ |
08 | 机械寿命 | 10000次 | √ | √ |
09 | 防护等级 | IP20 | √ | √ |
10 | 工作环境 | -15℃~70℃、55℃ - 湿度 95% | √ | √ |
11 | 指示功能 | 发生故障时,对应的故障指示灯亮(故障指示灯有:电压、断电),开关分闸后,对应的分闸指示灯亮,上电合闸时,运行指示灯闪烁,合闸成功时,运行指示灯恒亮 | √ | √ |
12 | 485通讯 | 标准2路RS485通讯接口,符合MODBUS协议及《铁塔集团智能备电单元协议》要求; 可实现远程控制,能远距离进行分、合闸及查询运行状况等智能化管理(通讯地址及说明见附录) | √ | √ |
13 | 手动/自动/挂锁 | 自动状态时,具有过欠压保护功能 合闸后,断路器恢复所有功能,在手动且在分闸状态时可挂锁,锁径Φ3mm。 | √ | √ |
14 | 外型尺寸 | 非计量型:二极:82mmx90mmx78mm 、三极:82mmx108mmx78mm 、四级:82mmx126mmx78mm(长x宽x高)计量型: 二极:125mmx90mmx78mm 、四级:125mmx126mmx78mm(长x宽x高) | √ | √ |
15 | 计量功能 | 电能计量 |
| √ |
16 | 保护功能 | 过欠压电压动作 | √ | √ |
过流动作、短路动作 | √ | √ |
电子式过流动作、短路动作 |
| √ |
过温动作 |
| √ |
17 | 告警功能 | 外市电停电来电告警:检测到交流电停电或者来电状态发生变化时,上传告警信号 | √ | √ |
基站发电启停告警:基站发电状态的有、无发生变化时,上传告警信号 | √ | √ |
直流输出断电告警:分户直流输出发生供电断电时,上传告警信号 | √ | √ |
任一保护功能动作时,能自动发出相应的可见告警信号,即灯亮等。同时将告警信号通过通信接口传送到FSU,所送信号能区分故障的类别 | √ | √ |
具备告警记录和查询功能。告警记录可随时刷新并上传;告警信息在系统安全无电状况下能继续保存不少于半年 | √ | √ |
18 | 断电记忆 | 断电来电后,恢复为断电前的通断状态,并自动延续断电前的工作状态 | √ | √ |
19 | 检测功能 | 支持基站外市电供电及油机发电状态(有、无)的检测,并根据用户要求设置触发条件,控制设备的直流输出通断状态 | √ | √ |
20 | 控制功能 | 定时通断控制:每个分户可按需独立设置直流供电的定时开通、定时关闭功能,每天可设置多个时间段 | √ | √ |
免责时段通断控制:提供备电时,自动判断是否为免责时段,在免责时段内,市电正常时常规供电、市电停电时设备不备电、市电恢复正常后正常给设备供电 | √ | √ |
根据备电时长、电量、电压进行通断控制 | √ | √ |
油机供电电服务控制功能:可依据用户是否购买油机发电服务,提供油机备电 | √ | √ |
起租管控 | √ | √ |
21 | 无线通讯 | 具备全网通4G无线通讯 |
|
|
22 | 监控功能 | 遥信:设备状态(故障/正常)、设备通断状态、相关告警信息等。 | √ | √ |
遥测:设备系统时间、输入电压、输出总电流、总功率等 |
| √ |
遥控:时钟同步,设备通断状态 | √ | √ |
遥调:本地时钟、电压阈值、电能阈值、时间阈值等 |
| √ |
23 | 按键 | 具备测试俺就 | √ | √ |